Mesin statik BS150 Pikeun Produksi Soles Hiji / Dua Warna Dina Macterials Thermoplastic
Rujukan Téknis
Tekanan nutup 150 ton
mesin adopts téhnologi Italia, tekanan nutup badag, produk dijieunna tina precision tinggi, ujung kirang atah, operasi gampang, ngahemat listrik jeung tanaga gawé. Pabrik kami parantos ngajual mesin ieu salami 20 taun, téknologina dewasa pisan, tingkat gagalna rendah, tiasa dianggo kalayan percaya diri.
Sarat Téknis | Unit | Extruder | Screw-piston | ||
Panyekel kapang | |||||
Panyekel kapang | N. | 2 | |||
Kapang Clamping Force | ton | 150 | |||
Kapang Bubuka Stroke | mm | max.370 | |||
Kapang Kandel | mm | max.120 | |||
Max.mould Ukuran | mm | 480 × 550 | 480 × 550 | ||
Unit injeksi | |||||
Jumlah Extruder | N. | 4 | |||
Jumlah Injectors | N. | 4 | |||
Diaméterna screw | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Speed screw | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Volume Pangaruh | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Kapasitas Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | ||
Daya Dipasang | |||||
Total Daya Dipasang | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Konsumsi rata | |||||
Énergi listrik | kWh | 8 | 15 | ||
Hawa | NL/min | 200 | |||
Unit Refrigeration | frig / h | 12000 | |||
Beurat | |||||
Beurat bersih | Kg | 8500 | 8800 | ||
Diménsi | |||||
Panjangna | mm | 2200 | |||
Lebar | mm | 2700 | |||
Jangkungna | mm | 2600 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami